Бактериологические исследования
Бактериологические исследования наиболее часто проводят при подозрении на гнойно-воспалительные заболевания (составляют 40-60% в структуре хирургических заболеваний) с целью их диагностики, изучения этиологической структуры, определения чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам. Результаты бактериологических анализов способствуют выбору наиболее эффективного препарата для антибактериальной терапии, своевременному проведению мероприятий для профилактики внутрибольничных инфекций.
Возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний являются истинно-патогенные бактерии, но наиболее часто условно-патогенные микроорганизмы, входящие в состав естественной микрофлоры человека или попадающие в организм извне. Истинно-патогенные бактерии в большинстве случаев способствуют развитию инфекционного заболевания у любого здорового человека. Условно-патогенные микроорганизмы вызывают заболевания преимущественно у людей с нарушенным иммунитетом.
Для идентификации вида возбудителя гнойно-воспалительных заболеваний и определения чувствительности к антибактериальным препаратам бактериологические лаборатории используют комплекс методов.
Они включают:
- микроскопическое исследование мазка (бактериоскопия) из доставленного биоматериала;
- выращивание культуры микроорганизмов (культивирование);
- идентификацию бактерий;
- определение чувствительности к антимикробным препаратам и оценку результатов исследования.
Доставленный в бактериологическую лабораторию биоматериал первоначально подвергается микроскопическому исследованию.
Подробности, включая особенности подготовки к анализу, сроки их проведения Вы можете уточнить по телефону +7 (985) 260-15-66.
Показать прайс-лист
Скрыть прайс-лист
Наименование услуги | Цена (руб.) | Срок (раб. дней) | Срочный срок | Цена срочная (руб.) |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 400 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 900 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 050 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 850 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на энтеропатогенную кишечную палочку О157:Н7 (E.coli О157:Н7) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Определение антигена энтеропатогенной кишечной палочки Escherichia coli О157:Н7 (E.coli О157:Н7) в фекалиях | 1 050 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 590 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 050 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 910 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с оценкой остаточной антимикробной активности | 590 ₽ | 1 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 920 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 870 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 430 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 080 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 970 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 930 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 430 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 110 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 480 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 840 ₽ | 3 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 880 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости матки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального канала на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости матки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза с определением чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) | 1 830 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 060 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 060 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 060 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 060 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 060 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 990 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 790 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 850 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 850 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1 130 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1 130 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1 130 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1 130 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1 130 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 040 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы правого глаза на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 200 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы левого глаза на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 200 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы правого глаза на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы левого глаза на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы правого глаза на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы левого глаза на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы правого глаза на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы левого глаза на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 270 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 270 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи, мягких тканей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 190 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи, мягких тканей на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 150 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 080 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 100 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 950 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование катетера на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев крови катетера на стерильность) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 140 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (посев крови на стерильность) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 860 ₽ | 7 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование ликвора на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (посев ликвора на стерильность) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 840 ₽ | 7 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (педиатрический посев крови на стерильность) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 820 ₽ | 7 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 860 ₽ | 7 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 940 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 940 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 170 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 850 ₽ | 5 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 ₽ | 6 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических жидкостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 160 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических жидкостей на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических жидкостей на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 830 ₽ | 4 | - | - |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических жидкостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 ₽ | 6 | - | - |
